上海奥数网
上海站

2022年大事记

奥数上海站 > 竞赛频道 > 上海亚太杯 > 亚太杯信息 > 正文

2013年亚太杯上海赛区四年级决赛总分查询

来源:上海奥数网      2013-03-04 20:55:42

2013年上海赛区四年级决赛总分查询

序号 准考证号 总分
1 YT-24001 51
2 YT-24002 75
3 YT-24003 50
4 YT-24004 48
5 YT-24005 38
6 YT-24006 60
7 YT-24007 51
8 YT-24008 61
9 YT-24009 84
10 YT-24010 71
11 YT-24011 64
12 YT-24012 82
13 YT-24013 缺考
14 YT-24014 73
15 YT-24015 83
16 YT-24016 26
17 YT-24017 88
18 YT-24018 67
19 YT-24019 78
20 YT-24020 61
21 YT-24021 70
22 YT-24022 40
23 YT-24023 63
24 YT-24024 78
25 YT-24025 52
26 YT-24026 61
27 YT-24027 52
28 YT-24028 71
29 YT-24029 65
30 YT-24030 84
31 YT-24031 47
32 YT-24032 77
33 YT-24033 56
34 YT-24034 60
35 YT-24035 47
36 YT-24036 56
37 YT-24037 68
38 YT-24038 70
39 YT-24039 77
40 YT-24040 54
41 YT-24041 37
42 YT-24042 66
43 YT-24043 95
44 YT-24044 95
45 YT-24045 57
46 YT-24046 76
47 YT-24047 87
48 YT-24048 38
49 YT-24049 64
50 YT-24050 64
51 YT-24051 74
52 YT-24052 52
53 YT-24053 118
54 YT-24054 75
55 YT-24055 37
56 YT-24056 95
57 YT-24057 97
58 YT-24058 65
59 YT-24059 75
60 YT-24060 65
61 YT-24061 75
62 YT-24062 55
63 YT-24063 64
64 YT-24064 50
65 YT-24065 74
66 YT-24066 62
67 YT-24067 77
68 YT-24068 48
69 YT-24069 47
70 YT-24070 64
71 YT-24071 25
72 YT-24072 57
73 YT-24073 77
74 YT-24074 45
75 YT-24075 41
76 YT-24076 45
77 YT-24077 67
78 YT-24078 62
79 YT-24079 62
80 YT-24080 77
81 YT-24081 51
82 YT-24082 63
83 YT-24083 54
84 YT-24084 96
85 YT-24085 46
86 YT-24086 50
87 YT-24087 47
88 YT-24088 49
89 YT-24089 56
90 YT-24090 57
91 YT-24091 55
92 YT-24092 79
93 YT-24093 55
94 YT-24094 92
95 YT-24095 35
96 YT-24096 48
97 YT-24097 64
98 YT-24098 46
99 YT-24099 94
100 YT-24100 62
101 YT-24101 64
102 YT-24102 76
103 YT-24103 66
104 YT-24104 66
105 YT-24105 64
106 YT-24106 68
107 YT-24107 92
108 YT-24108 52
109 YT-24109 68
110 YT-24110 46
111 YT-24111 72
112 YT-24112 85
113 YT-24113 103
114 YT-24114 61
115 YT-24115 70
116 YT-24116 66
117 YT-24117 36
118 YT-24118 76
119 YT-24119 71
120 YT-24120 46
121 YT-24121 39
122 YT-24122 54
123 YT-24123 64
124 YT-24124 34
125 YT-24125 65
126 YT-24126 78
127 YT-24127 74
128 YT-24128 73
129 YT-24129 60
130 YT-24130 76
131 YT-24131 43
132 YT-24132 43
133 YT-24133 60
134 YT-24134 85
135 YT-24135 81
136 YT-24136 81
137 YT-24137 67
138 YT-24138 51
139 YT-24139 70
140 YT-24140 64
141 YT-24141 95
142 YT-24142 113
143 YT-24143 62
144 YT-24144 缺考
145 YT-24145 64
146 YT-24146 37
147 YT-24147 70
148 YT-24148 62
149 YT-24149 83
150 YT-24150 74
151 YT-24151 57
152 YT-24152 31
153 YT-24153 62
154 YT-24154 85
155 YT-24155 82
156 YT-24156 63
157 YT-24157 82
158 YT-24158 71
159 YT-24159 68
160 YT-24160 53
161 YT-24161 23
162 YT-24162 21
163 YT-24163 48
164 YT-24164 54
165 YT-24165 61
166 YT-24166 52
167 YT-24167 82
168 YT-24168 78
169 YT-24169 66
170 YT-24170 70
171 YT-24171 48
172 YT-24172 55
173 YT-24173 72
174 YT-24174 54
175 YT-24175 100
176 YT-24176 43
177 YT-24177 39
178 YT-24178 55
179 YT-24179 80
180 YT-24180 106
181 YT-24181 74
182 YT-24182 68
183 YT-24183 24
184 YT-24184 75
185 YT-24185 99
186 YT-24186 73
187 YT-24187 93
188 YT-24188 67
189 YT-24189 63
190 YT-24190 61
191 YT-24191 缺考
192 YT-24192 47
193 YT-24193 81
194 YT-24194 43
195 YT-24195 60
196 YT-24196 缺考
197 YT-24197 66
198 YT-24198 42
199 YT-24199 缺考
200 YT-24200 72
201 YT-24201 58
202 YT-24202 59
203 YT-24203 41
204 YT-24204 55
205 YT-24205 52
206 YT-24206 44
207 YT-24207 114
208 YT-24208 86
209 YT-24209 66
210 YT-24210 54
211 YT-24211 55
212 YT-24212 65
213 YT-24213 57
214 YT-24214 49
215 YT-24215 54
216 YT-24216 56
217 YT-24217 45
218 YT-24218 80
219 YT-24219 56
220 YT-24220 74
221 YT-24221 58
222 YT-24222 72
223 YT-24223 59
224 YT-24224 77
225 YT-24225 58
226 YT-24226 68
227 YT-24227 97
228 YT-24228 66
229 YT-24229 89
230 YT-24230 49
231 YT-24231 63
232 YT-24232 56
233 YT-24233 57
234 YT-24234 80
235 YT-24235 80
236 YT-24236 31
237 YT-24237 90
238 YT-24238 93
239 YT-24239 62
240 YT-24240 79
241 YT-24241 48
242 YT-24242 52
243 YT-24243 90
244 YT-24244 84
245 YT-24245 52
246 YT-24246 61
247 YT-24247 119
248 YT-24248 84
249 YT-24249 48
250 YT-24250 62
251 YT-24251 28
252 YT-24252 74
253 YT-24253 77
254 YT-24254 54
255 YT-24255 59
256 YT-24256 134
257 YT-24257 55
258 YT-24258 92
259 YT-24259 64
260 YT-24260 109
261 YT-24261 60
262 YT-24262 68
263 YT-24263 58
264 YT-24264 76
265 YT-24265 59
266 YT-24266 75
267 YT-24267 39
268 YT-24268 51
269 YT-24269 70
270 YT-24270 117
271 YT-24271 76
272 YT-24272 95
273 YT-24273 78
274 YT-24274 39
275 YT-24275 29
276 YT-24276 28
277 YT-24277 42
278 YT-24278 47
279 YT-24279 95
280 YT-24280 63
281 YT-24281 44
282 YT-24282 58
283 YT-24283 51
284 YT-24284 60
285 YT-24285 45
286 YT-24286 76
287 YT-24287 36
288 YT-24288 40
289 YT-24289 85
290 YT-24290 57
291 YT-24291 66
292 YT-24292 76
293 YT-24293 63
294 YT-24294 64
295 YT-24295 63
296 YT-24296 51
297 YT-24297 80
298 YT-24298 63
299 YT-24299 68
300 YT-24300 59
301 YT-24301 52
302 YT-24302 59
303 YT-24303 77
304 YT-24304 81
305 YT-24305 79
306 YT-24306 46
307 YT-24307 60
308 YT-24308 40
309 YT-24309 69
310 YT-24310 92
311 YT-24311 68
312 YT-24312 60
313 YT-24313 50
314 YT-24314 55
315 YT-24315 61
316 YT-24316 51
317 YT-24317 53
318 YT-24318 51
319 YT-24319 55
320 YT-24320 56
321 YT-24321 59
322 YT-24322 51
323 YT-24323 50
324 YT-24324 50
325 YT-24325 80
326 YT-24326 73
327 YT-24327 59
328 YT-24328 44
329 YT-24329 41
330 YT-24330 81
331 YT-24331 70
332 YT-24332 55
333 YT-24333 40
334 YT-24334 84
335 YT-24335 82
336 YT-24336 25
337 YT-24337 74
338 YT-24338 57
339 YT-24339 63
340 YT-24340 88
341 YT-24341 49
342 YT-24342 65
343 YT-24343 93
344 YT-24344 80
345 YT-24345 37
346 YT-24346 56
347 YT-24347 15
348 YT-24348 37
349 YT-24349 63
350 YT-24350 82
351 YT-24351 65
352 YT-24352 54
353 YT-24353 63
354 YT-24354 68
355 YT-24355 64
356 YT-24356 58
357 YT-24357 47
358 YT-24358 49
359 YT-24359 72
360 YT-24360 76
361 YT-24361 46
362 YT-24362 51
363 YT-24363 70
364 YT-24364 69
365 YT-24365 24
366 YT-24366 64
367 YT-24367 62
368 YT-24368 63
369 YT-24369 97
370 YT-24370 53
371 YT-24371 82
372 YT-24372 48
373 YT-24373 99
374 YT-24374 缺考
375 YT-24375 20
376 YT-24376 54
377 YT-24377 72
378 YT-24378 78
379 YT-24379 86
380 YT-24380 90
381 YT-24381 110
382 YT-24382 97
383 YT-24383 47
384 YT-24384 93
385 YT-24385 84
386 YT-24386 45
387 YT-24387 61
388 YT-24388 55
389 YT-24389 80
390 YT-24390 85
391 YT-24391 73
392 YT-24392 缺考
393 YT-24393 74
394 YT-24394 73
395 YT-24395 65
396 YT-24396 70
397 YT-24397 52
398 YT-24398 72
399 YT-24399 77
400 YT-24400 63
401 YT-24401 70
402 YT-24402 76
403 YT-24403 71
404 YT-24404 74
405 YT-24405 44
406 YT-24406 52
407 YT-24407 103
408 YT-24408 66
409 YT-24409 81
410 YT-24410 78
411 YT-24411 58
412 YT-24412 53
413 YT-24413 33
414 YT-24414 64
415 YT-24415 46
416 YT-24416 54
417 YT-24417 69
418 YT-24418 62
419 YT-24419 49
420 YT-24420 49
421 YT-24421 54
422 YT-24422 47
423 YT-24423 80
424 YT-24424 86
425 YT-24425 75
426 YT-24426 38
427 YT-24427 79
428 YT-24428 81
429 YT-24429 44
430 YT-24430 79
431 YT-24431 45
432 YT-24432 64
433 YT-24433 78
434 YT-24434 71
435 YT-24435 55
436 YT-24436 92
437 YT-24437 34
438 YT-24438 60
439 YT-24439 39
440 YT-24440 48
441 YT-24441 59
442 YT-24442 94
443 YT-24443 63
444 YT-24444 56
445 YT-24445 65
446 YT-24446 27
447 YT-24447 55
448 YT-24448 23
449 YT-24449 91
450 YT-24450 53
451 YT-24451 49
452 YT-24452 76
453 YT-24453 116
454 YT-24454 32
455 YT-24455 42
456 YT-24456 80
457 YT-24457 90
458 YT-24458 59
459 YT-24459 22
460 YT-24460 65
461 YT-24461 79
462 YT-24462 68
463 YT-24463 69
464 YT-24464 66
465 YT-24465 59
466 YT-24466 64
467 YT-24467 52
468 YT-24468 46
469 YT-24469 51
470 YT-24470 57
471 YT-24471 60
472 YT-24472 82
473 YT-24473 72
474 YT-24474 75
475 YT-24475 70
476 YT-24476 68
477 YT-24477 55
478 YT-24478 56
479 YT-24479 83
480 YT-24480 58
481 YT-24481 15
482 YT-24482 42
483 YT-24483 60
484 YT-24484 55
485 YT-24485 缺考
486 YT-24486 61
487 YT-24487 55
488 YT-24488 27
489 YT-24489 93
490 YT-24490 96
491 YT-24491 65
492 YT-24492 73
493 YT-24493 64
494 YT-24494 46
495 YT-24495 73
496 YT-24496 64
497 YT-24497 42
498 YT-24498 45
499 YT-24499 45
500 YT-24500 58
501 YT-24501 65
502 YT-24502 73
503 YT-24503 78
504 YT-24504 60
505 YT-24505 92
506 YT-24506 67
507 YT-24507 56
508 YT-24508 57
509 YT-24509 86
510 YT-24510 105
511 YT-24511 52
512 YT-24512 85
513 YT-24513 53
514 YT-24514 85
515 YT-24515 44
516 YT-24516 61
517 YT-24517 60
518 YT-24518 87
519 YT-24519 66
520 YT-24520 61
521 YT-24521 79
522 YT-24522 96
523 YT-24523 72
524 YT-24524 70
525 YT-24525 31
526 YT-24526 74
527 YT-24527 72
528 YT-24528 66
529 YT-24529 44
530 YT-24530 缺考
531 YT-24531 95
532 YT-24532 50
533 YT-24533 83
534 YT-24534 缺考
535 YT-24535 70
536 YT-24536 86
537 YT-24537 60
538 YT-24538 50
539 YT-24539 66
540 YT-24540 60
541 YT-24541 41
542 YT-24542 76
543 YT-24543 59
544 YT-24544 53
545 YT-24545 59
546 YT-24546 缺考
547 YT-24547 36
548 YT-24548 78
549 YT-24549 32
550 YT-24550 65
551 YT-24551 46
552 YT-24552 117
553 YT-24553 64
554 YT-24554 64
555 YT-24555 61
556 YT-24556 79
557 YT-24557 61
558 YT-24558 53
559 YT-24559 66
560 YT-24560 70
561 YT-24561 71
562 YT-24562 65
563 YT-24563 55
564 YT-24564 44
565 YT-24565 75
566 YT-24566 81
567 YT-24567 43
568 YT-24568 89
569 YT-24569 55
570 YT-24570 23
571 YT-24571 33
572 YT-24572 32
573 YT-24573 68
574 YT-24574 58
575 YT-24575 78
576 YT-24576 59
577 YT-24577 74
578 YT-24578 52
579 YT-24579 21
580 YT-24580 93
581 YT-24581 64
582 YT-24582 98
583 YT-24583 25
584 YT-24584 69
585 YT-24585 51
586 YT-24586 59
587 YT-24587 62
588 YT-24588 31
589 YT-24589 101
590 YT-24590 64
591 YT-24591 69
592 YT-24592 78
593 YT-24593 45
594 YT-24594 69
595 YT-24595 74
596 YT-24596 56
597 YT-24597 71
598 YT-24598 76
599 YT-24599 49
600 YT-24600 47
601 YT-24601 62
602 YT-24602 57
603 YT-24603 57
604 YT-24604 85
605 YT-24605 23
606 YT-24606 76
607 YT-24607 69
608 YT-24608 70
609 YT-24609 62
610 YT-24610 缺考
611 YT-24611 63
612 YT-24612 27
613 YT-24613 67
614 YT-24614 80
615 YT-24615 60
616 YT-24616 59
617 YT-24617 75
618 YT-24618 83
619 YT-24619 74
620 YT-24620 59
621 YT-24621 88
622 YT-24622 118
623 YT-24623 71
624 YT-24624 56
625 YT-24625 46
626 YT-24626 64
627 YT-24627 93
628 YT-24628 58
629 YT-24629 92
630 YT-24630 69
631 YT-24631 66
632 YT-24632 70
633 YT-24633 59
634 YT-24634 71
635 YT-24635 68
636 YT-24636 61
637 YT-24637 85
638 YT-24638 77
639 YT-24639 50
640 YT-24640 47
641 YT-24641 81
642 YT-24642 26
643 YT-24643 缺考
644 YT-24644 58
645 YT-24645 69
646 YT-24646 56
647 YT-24647 42
648 YT-24648 79
649 YT-24649 80
650 YT-24650 86
651 YT-24651 65
652 YT-24652 86
653 YT-24653 67
654 YT-24654 74
655 YT-24655 36
656 YT-24656 88
657 YT-24657 13
658 YT-24658 43
659 YT-24659 68
660 YT-24660 24

关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802020155号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数网版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.