上海奥数网
上海站

2022年大事记

奥数上海站 > 竞赛频道 > 上海亚太杯 > 亚太杯信息 > 正文

2013年亚太杯上海赛区五年级决赛总分查询

来源:上海奥数网      2013-03-04 22:27:12

2013年亚太杯上海赛区五年级决赛总分查询

序号 准考证号 总分
1 YT-25001 64
2 YT-25002 72
3 YT-25003 45
4 YT-25004 77
5 YT-25005 103
6 YT-25006 98
7 YT-25007 90
8 YT-25008 81
9 YT-25009 86
10 YT-25010 62
11 YT-25011 70
12 YT-25012 113
13 YT-25013 117
14 YT-25014 97
15 YT-25015 67
16 YT-25016 90
17 YT-25017 101
18 YT-25018 81
19 YT-25019 86
20 YT-25020 65
21 YT-25021 46
22 YT-25022 41
23 YT-25023 95
24 YT-25024 49
25 YT-25025 64
26 YT-25026 59
27 YT-25027 102
28 YT-25028 34
29 YT-25029 73
30 YT-25030 104
31 YT-25031 75
32 YT-25032 70
33 YT-25033 117
34 YT-25034 82
35 YT-25035 57
36 YT-25036 58
37 YT-25037 45
38 YT-25038 65
39 YT-25039 47
40 YT-25040 70
41 YT-25041 126
42 YT-25042 105
43 YT-25043 86
44 YT-25044 64
45 YT-25045 77
46 YT-25046 47
47 YT-25047 81
48 YT-25048 53
49 YT-25049 74
50 YT-25050 102
51 YT-25051 52
52 YT-25052 84
53 YT-25053 74
54 YT-25054 79
55 YT-25055 43
56 YT-25056 85
57 YT-25057 49
58 YT-25058 100
59 YT-25059 98
60 YT-25060 91
61 YT-25061 35
62 YT-25062 58
63 YT-25063 64
64 YT-25064 102
65 YT-25065 69
66 YT-25066 102
67 YT-25067 106
68 YT-25068 47
69 YT-25069 50
70 YT-25070 80
71 YT-25071 51
72 YT-25072 68
73 YT-25073 69
74 YT-25074 79
75 YT-25075 75
76 YT-25076 87
77 YT-25077 71
78 YT-25078 68
79 YT-25079 100
80 YT-25080 85
81 YT-25081 84
82 YT-25082 64
83 YT-25083 34
84 YT-25084 38
85 YT-25085 70
86 YT-25086 40
87 YT-25087 66
88 YT-25088 67
89 YT-25089 76
90 YT-25090 84
91 YT-25091 72
92 YT-25092 缺考
93 YT-25093 47
94 YT-25094 112
95 YT-25095 53
96 YT-25096 62
97 YT-25097 114
98 YT-25098 44
99 YT-25099 114
100 YT-25100 68
101 YT-25101 127
102 YT-25102 83
103 YT-25103 36
104 YT-25104 65
105 YT-25105 70
106 YT-25106 90
107 YT-25107 74
108 YT-25108 64
109 YT-25109 91
110 YT-25110 58
111 YT-25111 67
112 YT-25112 52
113 YT-25113 67
114 YT-25114 95
115 YT-25115 113
116 YT-25116 120
117 YT-25117 缺考
118 YT-25118 118
119 YT-25119 37
120 YT-25120 47
121 YT-25121 73
122 YT-25122 69
123 YT-25123 96
124 YT-25124 98
125 YT-25125 104
126 YT-25126 40
127 YT-25127 91
128 YT-25128 90
129 YT-25129 55
130 YT-25130 27
131 YT-25131 58
132 YT-25132 100
133 YT-25133 缺考
134 YT-25134 70
135 YT-25135 65
136 YT-25136 83
137 YT-25137 79
138 YT-25138 113
139 YT-25139 53
140 YT-25140 90
141 YT-25141 28
142 YT-25142 82
143 YT-25143 58
144 YT-25144 58
145 YT-25145 55
146 YT-25146 46
147 YT-25147 79
148 YT-25148 69
149 YT-25149 61
150 YT-25150 34
151 YT-25151 79
152 YT-25152 75
153 YT-25153 74
154 YT-25154 118
155 YT-25155 113
156 YT-25156 75
157 YT-25157 89
158 YT-25158 95
159 YT-25159 97
160 YT-25160 60
161 YT-25161 111
162 YT-25162 83
163 YT-25163 119
164 YT-25164 93
165 YT-25165 63
166 YT-25166 63
167 YT-25167 62
168 YT-25168 81
169 YT-25169 70
170 YT-25170 38
171 YT-25171 61
172 YT-25172 78
173 YT-25173 69
174 YT-25174 66
175 YT-25175 43
176 YT-25176 77
177 YT-25177 90
178 YT-25178 30
179 YT-25179 48
180 YT-25180 102
181 YT-25181 81
182 YT-25182 93
183 YT-25183 117
184 YT-25184 87
185 YT-25185 87
186 YT-25186 35
187 YT-25187 57
188 YT-25188 76
189 YT-25189 73
190 YT-25190 141
191 YT-25191 73
192 YT-25192 101
193 YT-25193 79
194 YT-25194 53
195 YT-25195 65
196 YT-25196 76
197 YT-25197 53
198 YT-25198 76
199 YT-25199 86
200 YT-25200 86
201 YT-25201 66
202 YT-25202 71
203 YT-25203 61
204 YT-25204 71
205 YT-25205 缺考
206 YT-25206 56
207 YT-25207 53
208 YT-25208 67
209 YT-25209 62
210 YT-25210 73
211 YT-25211 63
212 YT-25212 70
213 YT-25213 67
214 YT-25214 47
215 YT-25215 82
216 YT-25216 102
217 YT-25217 95
218 YT-25218 94
219 YT-25219 54
220 YT-25220 86
221 YT-25221 缺考
222 YT-25222 56
223 YT-25223 94
224 YT-25224 71
225 YT-25225 69
226 YT-25226 67
227 YT-25227 38
228 YT-25228 63
229 YT-25229 69
230 YT-25230 48
231 YT-25231 56
232 YT-25232 121
233 YT-25233 107
234 YT-25234 101
235 YT-25235 99
236 YT-25236 92
237 YT-25237 75
238 YT-25238 45
239 YT-25239 50
240 YT-25240 67
241 YT-25241 60
242 YT-25242 57
243 YT-25243 137
244 YT-25244 55
245 YT-25245 70
246 YT-25246 95
247 YT-25247 75
248 YT-25248 59
249 YT-25249 80
250 YT-25250 61
251 YT-25251 96
252 YT-25252 44
253 YT-25253 95
254 YT-25254 96
255 YT-25255 92
256 YT-25256 113
257 YT-25257 115
258 YT-25258 86
259 YT-25259 57
260 YT-25260 67
261 YT-25261 57
262 YT-25262 89
263 YT-25263 缺考
264 YT-25264 107
265 YT-25265 30
266 YT-25266 52
267 YT-25267 59
268 YT-25268 67
269 YT-25269 55
270 YT-25270 100
271 YT-25271 59
272 YT-25272 64
273 YT-25273 81
274 YT-25274 118
275 YT-25275 56
276 YT-25276 71
277 YT-25277 49
278 YT-25278 69
279 YT-25279 106
280 YT-25280 96
281 YT-25281 81
282 YT-25282 55
283 YT-25283 53
284 YT-25284 95
285 YT-25285 44
286 YT-25286 69
287 YT-25287 29
288 YT-25288 61
289 YT-25289 88
290 YT-25290 71
291 YT-25291 68
292 YT-25292 80
293 YT-25293 95
294 YT-25294 97
295 YT-25295 74
296 YT-25296 63
297 YT-25297 88
298 YT-25298 45
299 YT-25299 69
300 YT-25300 86
301 YT-25301 48
302 YT-25302 90
303 YT-25303 59
304 YT-25304 96
305 YT-25305 83
306 YT-25306 85
307 YT-25307 42
308 YT-25308 21
309 YT-25309 78
310 YT-25310 76
311 YT-25311 61
312 YT-25312 87
313 YT-25313 76
314 YT-25314 63
315 YT-25315 107
316 YT-25316 54
317 YT-25317 46
318 YT-25318 69
319 YT-25319 79
320 YT-25320 82
321 YT-25321 79
322 YT-25322 85
323 YT-25323 80
324 YT-25324 79
325 YT-25325 55
326 YT-25326 97
327 YT-25327 76
328 YT-25328 60
329 YT-25329 74
330 YT-25330 69
331 YT-25331 102
332 YT-25332 54
333 YT-25333 69
334 YT-25334 101
335 YT-25335 112
336 YT-25336 98
337 YT-25337 91
338 YT-25338 111
339 YT-25339 57
340 YT-25340 96
341 YT-25341 34
342 YT-25342 112
343 YT-25343 74
344 YT-25344 74
345 YT-25345 65
346 YT-25346 65
347 YT-25347 69
348 YT-25348 85
349 YT-25349 96
350 YT-25350 76
351 YT-25351 31
352 YT-25352 46
353 YT-25353 55
354 YT-25354 90
355 YT-25355 72
356 YT-25356 90
357 YT-25357 48
358 YT-25358 67
359 YT-25359 54
360 YT-25360 60
361 YT-25361 55
362 YT-25362 67
363 YT-25363 94
364 YT-25364 123
365 YT-25365 86
366 YT-25366 39
367 YT-25367 60
368 YT-25368 94
369 YT-25369 93
370 YT-25370 99
371 YT-25371 73
372 YT-25372 60
373 YT-25373 78
374 YT-25374 130
375 YT-25375 60
376 YT-25376 107
377 YT-25377 115
378 YT-25378 68
379 YT-25379 91
380 YT-25380 94
381 YT-25381 88
382 YT-25382 69
383 YT-25383 61
384 YT-25384 57
385 YT-25385 79
386 YT-25386 59
387 YT-25387 63
388 YT-25388 68
389 YT-25389 45
390 YT-25390 40
391 YT-25391 63
392 YT-25392 88
393 YT-25393 64
394 YT-25394 83
395 YT-25395 107
396 YT-25396 74
397 YT-25397 95
398 YT-25398 108

关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802020155号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数网版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.